Título | Autor | Editorial | ISBN | Comentarios |
La Revolución copernicana | Thomas Kuhn | Orbis | 84-7530-865-1 | |
Astronomía pasa a paso | Antonio Arribas | Equipo Sirius | 84-86639-79-4 | 2º Ciclo de ESO. Trae muchas actividades |
Guía de Astronomía | D. Baker y D.A.Hardy | Omega | 84-282-0588-4 | Hace una descripción de las constelaciones. |
Observaciones del cielo estelar | M.M. Dagáiev | Mir-Moscú | 5-02-013868-1 | Astros es movimiento, constelaciones. A mí me gusta mucho. |
El libro de los récords. El espacio | Stuart Atkinson | Susaeta | 84-305-7135-3 | Básico. Habla de viajes espaciales y lleva fotos de satélites, naves, etc. |
El nacimiento de una nueva física | Bernard Cohen | AU 609. Alianza Universidad | 84-206-2609-0 | |
El rumor de las estrellas | Eulalia Pérez | siglo XXI | 84-323-0575-8 | |
Diccionario ilustrado de la astronomía y astronáutica | Ian Ridpath | Everest | 84-241-1528-7 | Clasificado por conceptos |
Constelaciones y conjeturas | Norwood, Rusell y Hanson | AU 203 | 84-206-2203-6 | |
Las hipótesis de los planetas | Ptolomeo | AU 498 | 84-2062498-5 | |
Grandes astrónomos anteriores a Newton | F. Arago | Austral 426 | ||
Grandes astrónomos (hasta Laplaca) | F.Arago | Austral 543 | ||
Guía práctica del cielo. Estrellas, galaxias y planetas | Giancarlo Favero | Anaya & M. Muchnik | 84-7979-160-8 | Pequeño pero práctico. Astronomía posicional |
Atlas de Astronomía | Artur Klein | Mistral | Sistema Solar. Estrellas. Definiciones muy concretas | |
El mensajero sideral | Galileo | LB 995.Alianza | 84-206-9995-0 | |
Mysterium Cosmographicum | Kepler | |||
El sistema del mundo | I.Newton | Sarpe | 84-7291-627-8 | |
El reloj de Newton | Ivars Peterson | Alianza | 84-206-9418-5 | |
Con el cielo en el bolsillo | E.Aberbuj | Grupo Z | 84-317-0590-6 | Historia de la astronomía narrada de forma muy sencilla y amena. |
La revolución científica | Breda 10 | 84-205-1533-7 | ||
El Universo | Isaac Asimov | Alianza.LB 458 | 84-7838-424-3 | Edad del Universo |
Cosmos | Carl Sagan | RBA | 84-87634-59-1 | Divulgativo. Curioso y entretenido |
Galileo | S. Drake | Alianza.LB 941 | 84-206-1941-8 | Biografía |
Vida de Galileo Galilei | Antonio Banfi | Alianza. LB 80 | Biografía | |
Guía del firmamento | Jose Luis Comellas | Rialp | ||
Estrellas | Blume | 84-87535-13-5 | ||
Guía del cielo | B. Pellequer | Alianza.LB 1538 | 84-206-0538-7 | Constelaciones, mitología. Pequeño pero concreto y claro |
Taller de astronomía | Ricardo y Antonio Moreno | Akal | 84-460-0683-9 | Libro de texto del 2º ciclo ESO. Prácticas para hacer. |
Taller de astronomía. Proyecto Teseo | Jorge Barrio y otros | Laberinto | 84-87482-27-9 | Explica las cosas de forma sencilla. Libro del 2º ciclo de ESO |
Atlas de astronomía | Alianza tres | 84-206-6202-X | ||
Cómo descubrir el firmamento con prismático | P. Moore | Debate | 84-7444-404-0 | |
Guía del astrónomo aficionado | Jean Valieres | Alhambra | 84-205-1451-9 | |
Observar el cielo | David H. Levy | Planeta | ||
La luna | P. Moore | Blume | 84-7214-350-3 | |
Alpha Centauri | I. Asimov | Alianza. LB 1020 | 84-206-0020-2 | |
Historia del tiempo | S.W. Hawking | Crítica | 84-7423-374-7 | |
Marte, el planeta rojo | I. Asimov | Alianza. LB 1169 | 84-206-0169-1 | |
De Saturno a Plutón | I. Asimov | Alianza. LB 1044 | 84-206-0044-X | |
Planetas | E. Battaner | Alianza. LB 1543 | ||
Historia y trazado de los relojes de sol | Miquel Palau | 84-7304-072-4 | ||
Experimentos de astronomía | Breda 24 | 84-205-1717-8 | ||
El cielo ¿caos o armonía? | Aguilar U. | |||
Curso de astronomía | J. Fabregat | Ecir | 84-7065-124-2 | Sobrio, pero muy claro y compacto |
Los amantes de la astronomía | Colin A. Ronan | Blume | Muy completo | |
Astronomía en la escuela | R. Estalella y otros | Rosa Sensat | Prácticas | |
Coordenadas y telescopio | Rosa Mª Ros y E. Viñuales | Equipo Sirius | 84-86639-37-9 | Todo los conceptos necesarios para aprender a usar el telescopio ecuatorial |
Cosmología astrofísica | J.A. Gonzalo | Alianza Universidad | 84-206-2811-5 | |
Introducción a la astrofísica | E. Battaner | Alianza C y T | 84-206-5745-X | |
Los tres primeros minutos del Universo | Steven Weinberg | Alianza Universidad | 84-206-2216-8 | |
Astrofísica | La Recherche | Orbis S.A. | 94-7634-462-7 | |
El cosmos, la tierra y el hombre | Preston Cloud | Alianza Universidad | 94-206-2297-4 | |
De Stonehenge a la cosmología contemporánea | Fred Hoyle | Alianza. LB 630 | 84-206-1630-3 | |
Historia de las ciencias | Stephen F. Mason | Alianza. LB1062 | 84-206-0062-8 (primer tomo) | Son 5 tomos |
Historia del telescopio | I. Asimov | Alianza. LB 1200 | Mucha información sobre ellos | |
Agujeros negros | Jorge Ruiz Morales | Equipo Sirius | 84-86639-35-2 | Entretenido |
Tiempo cero: un viaje al big bang | Eusebio R. Arias | Equipo Sirius | 84-86639-28-X | |
Mitología del firmamento | Eratóstenes | Alianza | 84-206-3680-0 | Para quien le guste la mitología |
Arqueostronomía | Juan Belmonte | Equipo Sirius | ||
Calendarios y medidas del tiempo | Joaquín Lledó | Acento | 84-483-0432-2 | Por orden cronológico |
El sol brilla luminoso | I. Asimov | Plaza & Janés | 84-01-33217-6 | Artículos del mismo autor. |
El Universo | Jose Luis Comellas | Salvat | 84-345-4194-7 | |
Estrellas y planetas.Guía práctica para los astrónomos aficionados | Ceac | 84-329-1672-2 | Sencillo, pero muy bueno para comenzar a identificar constelaciones. | |
En busca de las estrellas | Michael R. Porcellino | McGrawHill | Introducción a la astronomía | |
El Universo. Enciclopedia de la astronomía y el espacio | Planeta Agostini | 84-395-5421-4 (obra completa) | Muy completa | |
Les Cadrans Solaires | Jean-Marie Homet | Ch Massin | 2-7072-0084-0 | En francés. Historia de los relojes en Francia. Fotos. Muy bonito |
El sistema solar | Salvat | 84-345-7368-7 | Básico | |
Enigmas seculares del cielo | A. Gurshtein | Mir Moscú | Muy curioso y entretenido | |
Les sentiers du ciel | J.P. Trachier y B. Daversin | Italiques | 2-910536-09-2 | En francés. Guía sencilla y concisa. |
Relojes de sol | Giancarlo Pavanello y Aldo Trinchero | De Vecchi | 84-315-2070-1 | Historia, funcionamiento y construcción. Muy interesante |
Los planetas | Bernard Hagene | RBA | 84-473-0266-0 | Colección "Conocer la ciencia" |
El sol es una estrella | Jean-Claude Pecker | RBA | 84-473-0405-1 | "Conocer la ciencia" |
El joven astrónomo | Sheila Snowden | Plesa | Astronomía para niños. |
Bibliografía astronómica
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario